Guadalajara, Jalisco.
El Estado de Jalisco llegó a la sexta semana de la nueva “ola” de Covid-19 con mil 323 pacientes hospitalizados.
De acuerdo con la gravedad de quienes padecen la enfermedad, éstos son canalizados al área de camas generales, camas con ventilador o a la unidad de cuidados intensivos.
A partir de una ocupación de 75 %, el sistema de salud considera las unidades como “foco rojo”. En los siguientes cuatro hospitales se registra esa situación en las tres salas.
| Hospital | Camas generales | Camas con ventilador | Cuidados Intensivos |
| Hospital Privado Real San José | 100 | 100 | 100 |
| Hospital general 21 Tepatitlán | 100 | 89 | 75 |
| Hospital general 110 Oblatos | 92 | 97 | 94 |
| Hospital Civil Fray Antonio Alcalde | 88 | 83 | 83 |
Por otra parte, hay otras unidades médicas que tienen saturación en dos de las tres áreas.
| Hospital | Camas generales | Camas con ventilador |
| Hospital general 180 Tlajomulco | 100 | 100 |
| Hospital general 42 Puerto Vallarta | 100 | 100 |
| Hospital Comunitario El Grullo | 100 | 100 |
| Hospital general 46 Guadalaja | 100 | 81 |
| Hospital general 6 Ocotlan | 100 | 100 |
| Hospital Regional de Puerto Vallarta | 88 | 100 |
Y en el caso del Sanatorio Naval, ya no hay espacio para las personas con más gravedad.
| Hospital | Camas generales | Camas con ventilador | Cuidados Intensivos |
| Sanatorio Naval de Puerto Vallarta | 100 | 100 |
Mientras tanto, en los siguientes hospitales está saturada el área de camas generales con pacientes con Covid-19.
| Hospital | Camas Generales |
| Hospital Militar Regional de Guadalajara | 100 |
| Puerto Vallarta | 100 |
| Hospital de Especialidades Oblatos | 100 |
| Hospital general 7 Lagos de Moreno | 100 |
| Hospital Comunitario Tamazula | 100 |
| Hospital Comunitario Sayula | 100 |
| Hospital general 14 Guadalajara | 100 |
| Hospital general 26 Tala | 100 |
| Hospital general 89 Guadalajara | 94 |
| Hospital Comunitario La Huerta | 80 |
| Hospital Regional Yahualica | 75 |
| Hospital Regional de Ameca | 73 |
| Hospital general 9 Ciudad Guzmán | 70 |
Últimas entradas de Elizabeth Ortiz (ver todo)
- ¿Quieres dar el anillo de compromiso? Lo menos que te costará son 20 mil pesos - 15 febrero, 2024
- A trabajar porque la boda no se paga sola: hasta 4 mil por invitado - 15 febrero, 2024
- Diez días antes de operar, arranca socialización de la ruta López Mateos- 14 febrero, 2024
Noticias
Radio UdeG











