Guadalajara, Jalisco.
El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2019, presentado el sábado en la Cámara de Diputados federal, ha generado discusiones.
Los diputados que pertenecen a las facciones parlamentaria del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano señalan que los recortes presupuestales traerán problemas al medio ambiente, campo, universidades e infraestructura.
Uno de los temas más polémicos es la reducción al Ramo 23 en 27.8% para el 2019. En 2018 se le destinaron 17 mil 852 millones 964 mil 774 pesos.
Este miércoles, un centenar de alcaldes de Jalisco se manifestaron en la Glorieta Minerva en contra de la reducción del Ramo 23.
http://udgtv.com/noticias/jalisco/alcalde-jalisco-exige-rectifique-presupuestal-municipios/
- ¿Qué es el Ramo 23? -
De acuerdo al Instituto Nacional para el Desarrollo del Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED), el Ramo 23 es un apartado del Presupuesto de Egresos de la Federación que concentra dinero para proyectos de desarrollo regional. Como objetivo, otorga recursos para:
· Infraestructura pública
· Incremento de capital físico y capacidad productiva
· Impulso a espacios culturales y deportivos
· Desarrollo de zonas metropolitanas y fronterizas
· Apoyo a migrantes y sus comunidades
· Accesibilidad para personas con discapacidad
En entrevista, el profesor investigador del departamento de Políticas Públicas del Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la UdeG, David Gómez Álvarez, explicó que desde hace dos décadas que se creó el Ramo 23, los gobernadores y alcaldes suelen realizar peticiones ante los diputados federales ya que “–el Ramo 23- es un fondo de la parte programable del gasto, es decir, que se negocia y discute en la Cámara de Diputados”.
- Los ‘moches’, el riesgo del Ramo 23 -
De acuerdo a Gómez Álvarez, el principal problema del Ramo 23 es la opacidad en la operación del programa.
“No tiene formulas ni criterios claros de asignación. Es bastante discrecional y opaco en cuanto al por qué se asignan recursos a distintas obras y a distintos estados. No es como las aportaciones o las transferencias que tienen criterios claros y rígidos en torno a cuestiones como población o grado de marginalidad u otros criterios inerciales, de desempeño y tales que es mucho más predecible en cuanto a lo que le va a llegar a cada uno de los estados y municipios del país”.
El investigador del CUCEA señala que las negociaciones entre diputados federales, gobernadores y alcaldes respecto a la gestión de recursos a través del Ramo 23 propicia casos de corrupción.
“En la rebatinga de la negociación, se generaron desvíos de los propios fondos que se conocen como los famosos ‘moches’: donde los diputados cobraban a los alcaldes o a los gobernadores un porcentaje por la gestión de esos mismos fondos, que terminaban decidiéndose entre la Cámara de Diputados y la subsecretaría de egresos de la Secretaría de Hacienda”, advirtió Gómez Álvarez.
Aunque el recorte al Ramo 23 puede interpretarse como un intento del nuevo Gobierno Federal por atacar la corrupción, el investigador señaló que las consecuencias de la reducción de este apartado presupuestal serían que las obras inconclusas y que no tienen presupuesto etiquetado para el año 2019 sigan suspendidas durante un año.
- Las obras del Ramo 23 en Jalisco -
De acuerdo al documento “Presupuesto Federalizado, Proyectos de Desarrollo Regional: Jalisco”, que exhibe el sitio web del INAFED, este 2018, Jalisco recibió mil 45 millones 471 mil 871 pesos por medio del Ramo 23, es decir, el 8% de lo repartido a nivel nacional con este programa.
Los beneficiados fueron 49 de los 125 municipios de la entidad, en donde, se supone, ya se realizan obras públicas.
Municipio | Proyecto | Monto |
Acatlán de Juárez | Construcción de plaza pública en la delegación de miravalle, en el municipio de Acatlán de Juárez, Jalisco. | 1,850,000 |
Ahualulco de mercado | Infraestructura social en el municipio de Ahualulco de mercado, Jalisco. | 1,000,000 |
Amatitán | Infraestructura para el desarrollo municipal social, en Amatitán, Jalisco | 500,000 |
Atenguillo | Infraestructura vial en el municipio de Atenguillo, Jalisco. | 4,000,000 |
Ayotlán | Infraestructura para el municipio de Ayotlán, Jalisco | 10,000,000 |
Chiquilistlán | Infraestructura para el desarrollo municipal social, en Chiquilistlán, Jalisco | 1,500,000 |
Cihuatlán | Infraestructura vial en el municipio de Cihuatlán, Jalisco. | 8,000,000 |
Colotlán | Infraestructura social en el municipio de Colotlán, Jalisco. | 1,000,000 |
El limón | Infraestructura social en el municipio de El limón, Jalisco. | 1,000,000 |
Estado de Jalisco | Infraestructura vial en el estado de Jalisco | 400,000,000 |
Etzatlán | Infraestructura vial en el municipio de Etzatlán, Jalisco. | 6,500,000 |
Gómez Farías | Construcción de domo estructural, en el estrado y la plaza cívica, en la localidad de san Sebastián del sur, municipio de Gómez Farías, Jalisco. | 2,000,000 |
Guadalajara | Infraestructura deportiva en el municipio de Guadalajara, Jalisco. | 45,000,000 |
Guadalajara | Rehabilitación de mercados municipales en el municipio de Guadalajara, Jalisco. | 45,000,000 |
Guadalajara | Infraestructura vial en el municipio de Guadalajara, Jalisco. | 155,000,000 |
Guadalajara | Infraestructura social en el municipio de Guadalajara, Jalisco | 40,000,000 |
Huejuquilla el alto | Infraestructura municipal en Huejuquilla el alto, Jalisco | 3,000,000 |
Ixtlahuacán de los membrillos | Construcción de empedrado zampeado en concreto hidráulico en la calle la estación, en la localidad de la capilla del refugio, municipio de Ixtlahuacán de los membrillos, Jalisco | 1,493,791 |
Ixtlahuacán de los membrillos | Construcción, perforación y equipamiento de pozo en la localidad de la capilla del refugio, en el municipio de Ixtlahuacán de los membrillos, Jalisco | 2,000,000 |
Ixtlahuacán de los membrillos | Modernización de calle obregón primera etapa en la cabecera municipal en el municipio de Ixtlahuacán de los membrillos, Jalisco | 9,000,000 |
Ixtlahuacán de los membrillos | Construcción de tanque de almacenamiento de agua potable en la localidad de los cedros, municipio de Ixtlahuacán de los membrillos, Jalisco | 1,955,540 |
Ixtlahuacán de los membrillos | Libramiento el rodeo, genera un nuevo corredor vial, conecta al municipio de Chapala y el salto 3era etapa, con conexión a la carretera Sta. Rosa la abarca, en el municipio de Ixtlahuacán de los membrillos, en el estado de Jalisco | 6,631,206 |
Ixtlahuacán de los membrillos | Construcción de unidad administrativa en el municipio de Ixtlahuacán de los membrillos, Jalisco | 1,385,294 |
Ixtlahuacán de los membrillos | Rehabilitación de avenida Santiago entre calle madero y calle Pablo Cedillo, en la cabecera municipal de Ixtlahuacán de los membrillos, Jalisco | 1,000,688 |
Jalostotitlán | Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Lindavista, en Jalostotitlán, Jalisco | 3,112,272 |
Jalostotitlán | Infraestructura municipal en el municipio de Jalostotitlán, Jalisco | 7,000,000 |
Jilotlán de los dolores | infraestructura municipal en la localidad de las lomas, en Jilotlán de los dolores, Jalisco | 6,000,000 |
Jilotlán de los dolores | Infraestructura vial en el municipio de Jilotlán de los dolores, Jalisco. | 1,700,000 |
Jilotlán de los dolores | Construcción de agencia municipal en la localidad de rancho nuevo, en Jilotlán de los dolores, Jalisco | 7,000,000 |
Jocotepec | Infraestructura vial en el municipio de Jocotepec, Jalisco. | 2,900,000 |
Juanacatlán | Infraestructura vial en el municipio de Juanacatlán, Jalisco. | 6,000,000 |
Lagos de moreno | Construcción de vialidades en la delegación de Betulia (calles eucalipto y nogal) en concreto asfaltico, reparación de drenaje, agua, guarniciones y banquetas, en lagos de moreno, Jalisco | 5,500,000 |
Mixtlán | Infraestructura vial en el municipio de Mixtlán, Jalisco. | 4,000,000 |
Ocotlán | Construcción de puente peatonal sobre la av. universidad en la colonia santa Cecilia en la cabecera municipal de Ocotlán, Jalisco. | 3,900,000 |
Ocotlán | Infraestructura deportiva en el municipio de Ocotlán, Jalisco. | 2,750,000 |
Ocotlán | Rehabilitación del auditorio municipal de Ocotlán, Jalisco, primera etapa, en la cabecera municipal de Ocotlán, Jalisco. | 2,900,000 |
Ocotlán | Construcción de andador peatonal y ciclo pista Ocotlán-san Andrés, primera etapa, en la cabecera municipal de Ocotlán, Jalisco. | 2,600,000 |
Ocotlán | Construcción de centro de rehabilitación integral de Ocotlán (crio), en la colonia valle de la concepción en Ocotlán, Jalisco. | 6,000,000 |
Ocotlán | Rehabilitación de banquetas incluyentes en la zona centro de la cabecera municipal de Ocotlán, Jalisco. | 2,600,000 |
Ojuelos de Jalisco | Pavimentación de la calle paso de cortés y calle santa María en la cabecera municipal de ojuelos de Jalisco, Jalisco | 7,359,825 |
Pihuamo | Construcción de depósito líneas de agua y adoquinado ecológico en la comunidad de la sidra municipio de Pihuamo, Jalisco. | 2,500,000 |
Pihuamo | Reconstrucción de muro de contención y adoquinado ecológico en el parque-jardín de la comunidad de Colomos, municipio de Pihuamo, Jalisco. | 1,500,000 |
Puerto Vallarta | Infraestructura vial en el municipio de puerto Vallarta, Jalisco. | 15,000,000 |
Puerto Vallarta | Construcción de módulo de aulas en el centro de bachillerato tecnológico industrial y de servicios CBTis 68 en el municipio de puerto Vallarta, Jalisco. | 1,400,000 |
Puerto Vallarta | Infraestructura gubernamental en el municipio de puerto Vallarta, Jalisco. | 3,000,000 |
San Martín de bolaños | Infraestructura municipal para el municipio de san Martín de bolaños, Jalisco | 1,000,000 |
San Martín hidalgo | Infraestructura vial en el municipio de san Martín hidalgo, Jalisco. | 6,000,000 |
San miguel el alto | Infraestructura municipal para el municipio de san miguel el alto, Jalisco | 5,000,000 |
San pedro Tlaquepaque | Construcción de parque lineal e infraestructura para la movilidad sustentable en la delegación López cotilla, en el municipio de san pedro Tlaquepaque, Jalisco. | 10,000,000 |
San pedro Tlaquepaque | Rehabilitación de vialidades alimentadoras de la línea tres del tren ligero en la zona oriente del municipio de san pedro Tlaquepaque, Jalisco. | 10,000,000 |
San pedro Tlaquepaque | Infraestructura vial en el municipio de san pedro Tlaquepaque, Jalisco. | 30,000,000 |
San pedro Tlaquepaque | Infraestructura social en el municipio de san pedro Tlaquepaque, Jalisco. | 10,000,000 |
San Sebastián del oeste | Infraestructura deportiva en el municipio de san Sebastián del oeste, Jalisco. | 3,000,000 |
San Sebastián del oeste | Construcción de plaza pública en la localidad de los copales, del municipio de san Sebastián del oeste, Jalisco. | 1,000,000 |
Sayula | Infraestructura para el desarrollo municipal social, en Sayula, Jalisco | 1,500,000 |
Tapalpa | Infraestructura para el desarrollo municipal social, en Tapalpa, Jalisco | 1,500,000 |
Techaluta de Montenegro | Infraestructura vial en el municipio de Techaluta de Montenegro, Jalisco. | 3,000,000 |
Teocuitatlán de corona | Infraestructura de desarrollo municipal en Teocuitatlán de corona, Jalisco | 4,000,000 |
Tepatitlán de Morelos | Construcción de parque lineal (1a etapa calle sol a calle independencia) en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco. | 9,700,000 |
Tepatitlán de Morelos | Construcción de parque urbano la alameda, en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. | 7,500,000 |
Tepatitlán de Morelos | Infraestructura deportiva en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. | 10,000,000 |
Tepatitlán de Morelos | Construcción de centro de salud en la delegación de san José de gracia del municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. | 5,000,000 |
Tepatitlán de Morelos | Construcción de hospital psiquiátrico (1ª etapa) en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco. | 8,000,000 |
Tepatitlán de Morelos | Infraestructura social en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco | 3,500,000 |
Tepatitlán de Morelos | Construcción de parque lineal (2a etapa calle independencia – av. matamoros) en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. | 9,700,000 |
Tepatitlán de Morelos | Pavimentación en concreto hidráulico en la calle 20 de noviembre (1a etapa) en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco | 5,000,000 |
Tepatitlán de Morelos | Construcción de centro de salud en los sauces en el municipio de Tepatitlán de Morelos, Jalisco. | 8,000,000 |
Tepatitlán de Morelos | Construcción de centro barrial integral en colonia el pedregal – molino en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco | 6,000,000 |
Tepatitlán de Morelos | Construcción de centro de protección y sanidad canina en el municipio de Tepatitlán de Morelos Jalisco | 3,000,000 |
Teuchitlán | Infraestructura social en el municipio de Teuchitlán, Jalisco. | 1,000,000 |
Tlajomulco de Zúñiga | Ampliación de puente vehicular de la avenida Adolf b. Horn, al cruce con el canal las pintas, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | 9,000,000 |
Tlajomulco de Zúñiga | Rehabilitación de la plaza en la localidad de Cuexcomatitlán, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | 6,500,000 |
Tlajomulco de Zúñiga | Ampliación a cuatro carriles de la avenida Adolf b. Horn, desde Javier mina hasta el canal las pintas, en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | 9,500,000 |
Tlajomulco de Zúñiga | Infraestructura vial en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. | 50,000,000 |
Tomatlán | Infraestructura para el desarrollo municipal social, en Tomatlán, Jalisco | 500,000 |
Tonalá | Construcción de concreto hidráulico en calle lázaro cárdenas de calle francisco villa a periférico col. Luis Alonso, en el municipio de Tonalá, en el estado de Jalisco | 10,000,000 |
Tonalá | Construcción de empedrado zampeado piedra ahogada en concreto y servicios en la calle lázaro cárdenas entre calle san miguel calle Fidel castro colonia san miguel de la punta, en el municipio de Tonalá, en el estado de Jalisco | 3,700,000 |
Tonalá | Re encarpetado asfaltico av. real Camichines entre av. patria y av. malecón col. Infonavit soledad, en el municipio de Tonalá, en el estado de Jalisco | 3,000,000 |
Tonalá | Re encarpetado asfaltico calle cerezo-ciruelo entre calle sauz y av. malecón col. villas oriente ii, en el municipio de Tonalá, en el estado de Jalisco | 627,800 |
Tonalá | Encarpetado asfaltico calle reforma entre la calle madero y la calle independencia col. santa cruz las huertas, en el municipio de Tonalá, en el estado de Jalisco | 1,672,200 |
Tonila | Construcción de huellas de rodamiento y rehabilitación de la red de agua potable y drenaje, localidad de Tenexcamilpa, Tonila, Jalisco | 3,618,623 |
Tuxcueca | Infraestructura social en el municipio de Tuxcueca, Jalisco. | 1,000,000 |
Tuxpan | Pavimentación calle flor de noche buena col tierras blancas, Tuxpan, Jalisco | 4,399,716 |
Tuxpan | Pavimentación calle niños héroes col. la palmita, Tuxpan, Jalisco | 2,741,014 |
Tuxpan | Pavimentación calle el roble col. el roble, Tuxpan, Jalisco | 2,454,766 |
Tuxpan | Pavimentación calle pino col. Camichines, Tuxpan, Jalisco | 5,507,686 |
Tuxpan | Pavimentación calle revolución en el municipio de Tuxpan del estado de Jalisco | 3,311,450 |
Unión de san Antonio | Desarrollo e infraestructura municipal en unión de san Antonio, Jalisco | 5,000,000 |
Unión de san Antonio | Infraestructura vial en el municipio de unión de san Antonio, Jalisco | 110,000,000 |
Unión de san Antonio | Infraestructura de desarrollo municipal en unión de san Antonio, Jalisco | 8,000,000 |
Unión de san Antonio | Infraestructura económica en el municipio de unión de san Antonio, Jalisco | 25,000,000 |
Unión de san Antonio | Infraestructura y desarrollo municipal para el municipio de unión de san Antonio, Jalisco | 15,000,000 |
Unión de san Antonio | Infraestructura social en el municipio de unión de san Antonio, Jalisco | 25,000,000 |
Valle de Juárez | Infraestructura en el municipio de valle de Juárez, Jalisco | 7,000,000 |
Valle de Juárez | Infraestructura y desarrollo municipal en el municipio de valle de Juárez, Jalisco | 3,000,000 |
Zacoalco de torres | Ampliación y rehabilitación del mercado municipal de Zacoalco de torres, Jalisco (primera etapa) | 4,500,000 |
Zapopan | Infraestructura vial en el municipio de Zapopan, Jalisco. | 84,000,000 |
Zapotlán del rey | Infraestructura para el desarrollo municipal social, en Zapotlán del rey, Jalisco | 500,000 |
Zapotlán el grande | Construcción del centro para la cultura y las artes José Rolón (sexta etapa), en el municipio de Zapotlán el grande, Jalisco. | 2,500,000 |
Zapotlán el grande | Infraestructural cultural en el municipio de Zapotlán el grande, Jalisco. | 1,000,000 |
Zapotlán el grande | Construcción de centro deportivo comunitario en la colonia solidaridad, en el municipio de Zapotlán el grande, Jalisco. | 2,500,000 |
Zapotlán el grande | Ampliación de planta de tratamiento de aguas residuales n. 2 de 150 a 300 Lts. por seg. (Primera etapa), en el municipio de Zapotlán el grande, Jalisco. | 10,000,000 |
Zapotlán el grande | Construcción de losa de concreto en av. pedro Ramírez Vázquez (segunda etapa), en el municipio de Zapotlán el grande, Jalisco. | 6,000,000 |
Zapotlanejo | Infraestructura vial en el municipio de Zapotlanejo, Jalisco. | 18,000,000 |
- SCT de AMLO no encuentra corrupción en Línea 3- 20 enero, 2020
- SCT de AMLO no encuentra corrupción en Línea 3- 20 enero, 2020
- En nueve párrafos, justifican programa #ATodaMáquina- 30 abril, 2019