Guadalajara, Jalisco.
En la costa o en la sierra, a cientos de kilómetros de Guadalajara o en la misma capital de la entidad; lo mismo en carreteras, plazas públicas o afuera de presidencias municipales, durante los últimos dos sexenios, en Jalisco han ocurrido 100 enfrentamientos armados entre civiles y policías estatales que han dejado como resultado 154 personas muertas.
De acuerdo a la respuesta a la solicitud de transparencia FG/UT/9169/2018, la Fiscalía General del Estado de Jalisco (FGE) tiene registro de 99 tiroteos en los que estuvieron involucrados policías estatales del 1 de marzo del 2007 –fecha en que tomó protesta Emilio González Márquez- hasta el 12 de noviembre de 2018.
A estos se suma la emboscada registrada este 3 de diciembre en La Huerta, en la que seis policías fueron asesinados y cinco están heridos de gravedad, a dos días de que Aristóteles Sandoval Díaz entregue la gubernatura a Enrique Alfaro Ramírez.
- Emilio: de cero a 16 balaceras anuales -
Paralelo al despliegue del Ejército Mexicano por el territorio nacional ordenado por el entonces presidente Felipe Calderón; en Jalisco, los tiroteos registrados entre civiles y policías estatales pasaron de un solo caso durante el primer año de la administración del panista Emilio González Márquez a 16 en su último año en el Gobierno, que fue el 2013.
En dicho periodo ocurrieron 27 enfrentamientos con saldo blanco, según la FGE. Los dos tiroteos en los que más civiles perdieron la vida fueron en San Cristobal de la Barranca el 15 de junio del 2011 y en los límites de Chimaltitán con Zacatecas, el 21 de diciembre del 2011. En ambos casos murieron seis civiles.
Por otro lado, el enfrentamiento en el que más policías estatales fueron asesinados fue en Jilotlán de los Dolores el 28 de octubre del 2010: nueve policías fueron contabilizados entre las víctimas mortales.
Gobierno de Emilio González Márquez, del 1 de marzo del 2007 al 28 de febrero de 2013 | 2007 –desde el 1 de marzo- | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 –hasta el 28 de febrero- | Total |
Enfrentamientos | 1 | 8 | 7 | 7 | 20 | 16 | 0 | 59 |
Civiles heridos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Civiles muertos | 0 | 0 | 7 | 7 | 36 | 15 | 0 | 65 |
Policías heridos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
Policías muertos | 0 | 8 | 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 23 |
- Con Aristóteles, sexenio de policías emboscados -
Durante los 69 meses de la administración del priista Aristóteles Sandoval Díaz han reducido los enfrentamientos; sin embargo, aumentaron los heridos y los policías asesinados.
En este periodo han ocurrido 41 enfrentamientos armados en los que estuvo involucrada la policía del Estado, 18 con saldo blanco según la FGE. La refriega en la que más civiles perdieron la vida se registró en el municipio de Magdalena, el 26 de noviembre de 2017, donde murieron seis personas.
Por otro lado, el enfrentamiento en el que murieron más uniformados fue en San Sebastián del Oeste, el seis de abril del 2015: 15 policías estatales fueron asesinados y cinco más resultaron heridos.
Gobierno de Aristóteles Sandoval Díaz, del 1 de marzo del 2013 al 4 de diciembre de 2018 | 2013 –desde el 1 de marzo- | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 –hasta el 4 de diciembre- | Total |
Enfrentamientos | 8 | 1 | 6 | 9 | 5 | 12 | 41 |
Civiles heridos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Civiles muertos | 6 | 1 | 7 | 9 | 8 | 9 | 40 |
Policías heridos | 0 | 1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 19 |
Policías muertos | 3 | 0 | 16 | 0 | 1 | 6 | 26 |
Según la Fiscalía, el resultado de estos 100 enfrentamientos es de 26 heridos y 154 personas asesinadas.
- 0 civiles heridos.
- 105 civiles muertos.
- 26 policías heridos.
- 49 policías estatales muertos.
Enfrentamientos | Civiles heridos | Civiles muertos | Policías heridos | Policías muertos | |
Sexenio de Emilio González Márquez | 59 | 0 | 65 | 7 | 23 |
Sexenio de Aristóteles Sandoval Díaz | 41 | 0 | 40 | 19 | 26 |
Total | 100 | 0 | 105 | 26 | 49 |
De acuerdo al medio Letra Fría, este 3 de diciembre, de los 11 policías estatales de Jalisco que fueron atacados por sujetos a bordo de dos camionetas pick-up a unos metros de la alcaldía de La Huerta, ya habrían muerto 8 y no 6, como informó la Fiscalía.
El ataque se dio dos días después de que la Fiscalía inauguró una Base Regional de Operaciones en Autlán de Navarro, a 64 kilómetros de distancia de la cabecera municipal de La Huerta.
#44LAB comparte a continuación los datos entregados por la Fiscalía en la respuesta a la solicitud de información FG/UT/9169/2018, a la que se añade las cifras del enfrentamiento en La Huerta difundidos hasta el momento por la autoridad.
Fecha del enfrentamiento | Municipio | Civiles heridos | Civiles muertos | Policías heridos | Policías muertos |
12/09/2007 | Tlaquepaque | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/03/2008 | Tamazula de Gordiano | 0 | 0 | 0 | 2 |
26/06/2008 | Santa María de los Ángeles | 0 | 0 | 0 | 0 |
14/08/2008 | Etzatlán | 0 | 0 | 0 | 0 |
30/08/2008 | Ocotlán | 0 | 0 | 0 | 0 |
10/09/2008 | Puerto Vallarta | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/10/2008 | Lagos de Moreno | 0 | 0 | 0 | 5 |
25/11/2008 | Colotlán | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/12/2008 | San Martín de Bolaños | 0 | 0 | 0 | 1 |
23/01/2009 | Quitupan | 0 | 1 | 0 | 0 |
05/03/2009 | Huejucar | 0 | 1 | 0 | 0 |
15/03/2009 | Tlajomulco de Zúñiga | 0 | 1 | 0 | 0 |
19/04/2009 | Lagos de Moreno | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/05/2009 | Lagos de Moreno | 0 | 0 | 0 | 0 |
27/08/2009 | Colotlán | 0 | 0 | 0 | 5 |
10/10/2009 | Magdalena | 0 | 4 | 0 | 0 |
06/01/2010 | Puerto Vallarta | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/05/2010 | San Cristobal de la Barranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
30/06/2010 | Yahualica de González Gallo | 0 | 2 | 0 | 0 |
24/09/2010 | Zapopan | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/10/2010 | Puerto Vallarta | 0 | 0 | 0 | 0 |
28/10/2010 | Jilotlán de los Dolores | 0 | 0 | 0 | 9 |
17/11/2010 | Huejucar | 0 | 5 | 0 | 0 |
16/01/2011 | Chapala | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/02/2011 | Tototlán | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/03/2011 | La Huerta | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/03/2011 | San Miguel el Alto | 0 | 1 | 0 | 0 |
11/04/2011 | Ayotlán | 0 | 4 | 0 | 0 |
06/05/2011 | Zapopan | 0 | 0 | 0 | 0 |
15/05/2011 | Huejuquilla el Alto | 0 | 2 | 0 | 0 |
20/05/2011 | Mezquitic | 0 | 5 | 0 | 0 |
15/06/2011 | San Cristobal de la Barranca | 0 | 6 | 0 | 0 |
04/07/2011 | Ayotlán | 0 | 3 | 0 | 0 |
12/07/2011 | Hostotipaquillo -García de Cadena | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/08/2011 | San Cristobal de la Barranca | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/08/2011 | Totatiche – Atolinga, Zacatecas | 0 | 4 | 0 | 1 |
26/08/2011 | San Cristobal de la Barranca | 0 | 1 | 0 | 0 |
26/08/2011 | Puerto Vallarta | 0 | 1 | 0 | 0 |
20/09/2011 | Ayotlán | 0 | 2 | 0 | 0 |
23/09/2011 | Huejucar | 0 | 0 | 0 | 0 |
28/09/2011 | San Cristobal de la Barranca | 0 | 1 | 0 | 0 |
26/11/2011 | Chapala | 0 | 0 | 0 | 0 |
21/12/2011 | Chimaltitán – Milpilla, Zacatecas | 0 | 6 | 0 | 0 |
17/02/2012 | Zapotlanejo | 0 | 1 | 0 | 0 |
27/02/2012 | Bolaños | 0 | 4 | 1 | 0 |
01/03/2012 | Hostotipaquillo | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/03/2012 | Totatiche | 0 | 1 | 0 | 0 |
18/04/2012 | Tecalitlán | 0 | 2 | 2 | 0 |
25/03/2012 | Amatitán | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/06/2012 | Jocotepec | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/06/2012 | Zapopan | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/06/2012 | Tlaquepaque | 0 | 1 | 0 | 0 |
11/07/2012 | Santa María del Oro | 0 | 1 | 0 | 0 |
31/07/2012 | Santa María del Oro | 0 | 3 | 3 | 0 |
07/10/2012 | Colotlán | 0 | 0 | 0 | 0 |
17/10/2012 | Magdalena | 0 | 0 | 0 | 0 |
06/12/2012 | Tlajomulco de Zúñiga | 0 | 1 | 1 | 0 |
09/12/2012 | Tlajomulco de Zúñiga | 0 | 0 | 0 | 0 |
19/12/2012 | Tizapán el Alto | 0 | 1 | 0 | 0 |
29/03/2013 | Ameca | 0 | 0 | 0 | 0 |
20/04/2013 | Magdalena | 0 | 0 | 0 | 0 |
09/05/2013 | Guadalajara | 0 | 0 | 0 | 0 |
29/07/2013 | Guadalajara | 0 | 1 | 0 | 0 |
29/07/2013 | Zapotlanejo | 0 | 0 | 0 | 0 |
07/10/2013 | Lagos de Moreno | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/10/2013 | Tepatitlán de Morelos | 0 | 5 | 0 | 3 |
25/10/2013 | Guadalajara | 0 | 0 | 0 | 0 |
11/10/2014 | Ixtlahuacán de los Membrillos | 0 | 1 | 1 | 0 |
19/02/2015 | Puerto Vallarta | 0 | 1 | 1 | 0 |
23/03/2015 | Zacoalco de Torres | 0 | 4 | 1 | 0 |
06/04/2015 | San Sebastián del Oeste | 0 | 0 | 5 | 15 |
01/05/2015 | Autlán de Navarro | 0 | 0 | 0 | 1 |
04/05/2015 | Zapopan | 0 | 0 | 0 | 0 |
16/12/2015 | Lagos de Moreno | 0 | 2 | 2 | 0 |
17/02/2016 | Lagos de Moreno | 0 | 0 | 2 | 0 |
19/02/2016 | Lagos de Moreno | 0 | 4 | 0 | 0 |
22/02/2016 | Lagos de Moreno | 0 | 3 | 1 | 0 |
24/02/2016 | Lagos de Moreno | 0 | 0 | 0 | 0 |
31/07/2016 | Poncitlán | 0 | 1 | 0 | 0 |
03/08/2016 | Tlaquepaque | 0 | 0 | 0 | 0 |
30/08/2016 | Degollado | 0 | 0 | 0 | 0 |
02/09/2016 | Hostotipaquillo | 0 | 0 | 0 | 0 |
08/11/2016 | Encarnación de Díaz | 0 | 1 | 0 | 0 |
21/01/2017 | Zapopan | 0 | 0 | 0 | 1 |
13/06/2017 | Tlajomulco de Zúñiga | 0 | 2 | 0 | 0 |
27/07/2017 | Tala | 0 | 0 | 0 | 0 |
26/11/2017 | Magdalena | 0 | 6 | 0 | 0 |
09/12/2017 | Tonalá | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/01/2018 | Tlajomulco de Zúñiga | 0 | 0 | 0 | 0 |
25/01/2018 | Tlaquepaque | 0 | 1 | 0 | 0 |
26/01/2018 | Zapotlanejo | 0 | 0 | 0 | 0 |
12/02/2018 | Tala | 0 | 2 | 0 | 0 |
21/03/2018 | Encarnación de Díaz | 0 | 2 | 0 | 0 |
26/03/2018 | Tonalá | 0 | 0 | 0 | 0 |
29/04/2018 | Zapopan | 0 | 0 | 0 | 0 |
24/03/2018 | Lagos de Moreno | 0 | 1 | 0 | 0 |
10/06/2018 | Guadalajara | 0 | 3 | 0 | 0 |
27/08/2018 | Tlaquepaque | 0 | 0 | 0 | 0 |
03/10/2018 | Jocotepec | 0 | 0 | 1 | 0 |
03/12/2018 | La Huerta | 0 | 0 | 5 | 6 |
Total | 0 | 105 | 26 | 49 |
- SCT de AMLO no encuentra corrupción en Línea 3- 20 enero, 2020
- SCT de AMLO no encuentra corrupción en Línea 3- 20 enero, 2020
- En nueve párrafos, justifican programa #ATodaMáquina- 30 abril, 2019