Guadalajara, Jalisco.
En lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto, Jalisco se posiciona como la segunda entidad que recibe más dinero proveniente de Estados Unidos por remesas que envían paisanas y paisanos.
Del 1 de enero del 2013 al 31 de marzo del 2018, Jalisco ha recibido 12 mil 953 millones de dólares. Al tipo de cambio del día de hoy, esa cantidad equivale a 245 mil 854 millones 806 mil 715 pesos mexicanos, monto casi suficiente para diez líneas de tren ligero en Guadalajara, si se toma en cuenta que la Línea 3 costará 25 mil millones de pesos.
La única entidad que supera a Jalisco en recepción de remesas es Michoacán, que ha recibido 13 mil 221 millones de dólares durante el mismo periodo; en tercer lugar, se encuentra Guanajuato con 11 mil 742 millones de dólares. Completan los cinco principales destinos de remesas el Estado de México y Puebla con siete mil 920 y siete mil 439 millones de dólares, respectivamente.
Estado | Total |
Michoacán de Ocampo | $13,221 |
Jalisco | $12,953 |
Guanajuato | $11,743 |
México | $7,921 |
Puebla | $7,440 |
Guerrero | $7,091 |
Ciudad de México | $7,039 |
Oaxaca | $6,903 |
Veracruz | $5,755 |
San Luis Potosí | $4,570 |
Zacatecas | $4,145 |
Hidalgo | $3,987 |
Tamaulipas | $3,711 |
Baja California | $3,559 |
Nuevo León | $3,540 |
Chihuahua | $3,385 |
Sinaloa | $3,039 |
Chiapas | $2,956 |
Morelos | $2,937 |
Durango | $2,908 |
Querétaro | $2,491 |
Coahuila de Zaragoza | $2,112 |
Nayarit | $2,100 |
Sonora | $2,008 |
Aguascalientes | $1,882 |
Colima | $1,233 |
Tlaxcala | $1,181 |
Yucatán | $726 |
Tabasco | $725 |
Quintana Roo | $629 |
Campeche | $318 |
Baja California Sur | $277 |
Cantidad en millones de dólares. Fuente: Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco con datos de BANXICO, al primer trimestre del 2018. |
Regiones norte, sierra de Amula y ciénega, las principales receptoras de remesas
De los 125 municipios de Jalisco, los 10 principales receptores de remesas en proporción a su cantidad de habitantes se concentran en las regiones norte, sierra de Amula, ciénega y sureste.
Huejucar, con cinco mil 633 habitantes según el INEGI, se posiciona en primer lugar. Este municipio que colinda con Zacatecas ha recibido 57.9 millones de dólares desde 2013, lo que equivale a 10 mil 288 billetes verdes por cada persona que habita el municipio.
En segundo lugar, está Unión de Tula, en la región sierra de Amula, con el equivalente a nueve mil 413 dólares por cada uno de sus 13 mil 446 habitantes.
Completan los cinco primeros lugares Huejuquilla el Alto, Degollado y Ayutla con nueve mil 403, ocho mil 893 y ocho mil 525 dólares por cada mil habitantes, respectivamente.
De los municipios metropolitanos, Guadalajara es el principal receptor de remesas estadounidenses per cápita con mil 287 dólares por habitante. Le siguen Zapopan con 769, Tonalá con 696, Tlaquepaque con 604, El Salto con 535 y Tlajomulco con 367.
Municipio | Millones de dólares desde 2013 | Población 2015, según INEGI | Remesas per cápita | Región |
Huejúcar | $57,957,713 | 5,633 | $10,289 | Norte |
Unión de Tula | $126,575,161 | 13,446 | $9,414 | Sierra de Amula |
Huejuquilla el Alto | $82,626,324 | 8,787 | $9,403 | Norte |
Degollado | $191,015,012 | 21,479 | $8,893 | Ciénega |
Ayutla | $106,163,838 | 12,453 | $8,525 | Sierra de Amula |
Tizapán el Alto | $170,562,674 | 20,961 | $8,137 | Sureste |
Cuautla | $17,030,233 | 2,120 | $8,033 | sierra de Amula |
El Grullo | $192,847,474 | 24,312 | $7,932 | Sierra de Amula |
Atenguillo | $30,815,905 | 3,899 | $7,904 | Costa-sierra |
Villa Hidalgo | $145,055,763 | 20,257 | $7,161 | Altos norte |
San Julián | $106,794,272 | 15,890 | $6,721 | Altos sur |
Ojuelos de Jalisco | $208,681,474 | 32,357 | $6,449 | Altos norte |
Colotlán | $110,651,399 | 17,865 | $6,194 | Norte |
Cañadas de Obregón | $23,542,705 | 4,110 | $5,728 | Altos sur |
Villa Purificación | $59,463,925 | 10,704 | $5,555 | Costa sur |
Tecolotlán | $94,412,247 | 17,257 | $5,471 | Sierra de Amula |
Quitupan | $44,925,141 | 8,379 | $5,362 | Sureste |
Tonaya | $30,194,279 | 5,960 | $5,066 | Sierra de Amula |
Ejutla | $9,055,183 | 1,862 | $4,863 | Sierra de Amula |
Guachinango | $20,321,973 | 4,184 | $4,857 | Costa-sierra |
Tamazula de Gordiano | $184,963,378 | 38,396 | $4,817 | Sur |
Jesús María | $93,581,831 | 19,469 | $4,807 | Altos sur |
Teocaltiche | $192,168,303 | 41,278 | $4,655 | Altos norte |
Mascota | $66,672,735 | 14,477 | $4,605 | Costa-sierra |
Teocuitatlán de Corona | $47,350,171 | 10,317 | $4,590 | Lagunas |
Casimiro Castillo | $96,988,198 | 21,584 | $4,494 | Costa sur |
Ameca | $272,987,253 | 60,951 | $4,479 | Valles |
La Barca | $279,613,925 | 65,055 | $4,298 | Ciénega |
Mexticacán | $21,824,324 | 5,088 | $4,289 | Altos sur |
San Miguel el Alto | $139,110,343 | 32,960 | $4,221 | Altos sur |
Zacoalco de Torres | $117,223,592 | 28,205 | $4,156 | Lagunas |
Yahualica de González Gallo | $91,066,468 | 22,586 | $4,032 | Altos sur |
Chiquilistlán | $24,308,802 | 6,102 | $3,984 | Sierra de Amula |
Encarnación de Díaz | $202,404,565 | 53,555 | $3,779 | Altos norte |
Atoyac | $30,493,152 | 8,264 | $3,690 | Lagunas |
Cocula | $96,666,364 | 26,687 | $3,622 | Lagunas |
Arandas | $271,776,579 | 77,116 | $3,524 | Altos sur |
Magdalena | $79,727,498 | 22,643 | $3,521 | Valles |
Zapotlanejo | $239,438,342 | 68,519 | $3,494 | Centro |
San Martín de Bolaños | $10,892,424 | 3,122 | $3,489 | Norte |
Mixtlán | $12,284,034 | 3,526 | $3,484 | Costa-sierra |
Etzatlán | $68,966,531 | 19,847 | $3,475 | Valles |
Ahualulco de Mercado | $80,960,655 | 23,362 | $3,465 | Valles |
Valle de Guadalupe | $23,917,386 | 6,924 | $3,454 | Altos sur |
Concepción de Buenos Aires | $20,782,083 | 6,088 | $3,414 | Sureste |
Mazamitla | $45,963,405 | 13,799 | $3,331 | Sureste |
Teuchitlán | $31,457,405 | 9,608 | $3,274 | Valles |
Pihuamo | $36,553,015 | 11,192 | $3,266 | Sur |
San Sebastián del Oeste | $18,125,552 | 5,643 | $3,212 | Costa-sierra |
Atotonilco el Alto | $193,641,757 | 60,480 | $3,202 | Ciénega |
Acatic | $64,135,567 | 21,530 | $2,979 | Altos sur |
San Gabriel | $46,076,627 | 16,105 | $2,861 | Sur |
Zapotitlán de Vadillo | $19,646,752 | 7,027 | $2,796 | Sur |
Jalostotitlán | $93,976,188 | 33,777 | $2,782 | Altos sur |
Tepatitlán de Morelos | $380,913,519 | 141,322 | $2,695 | Altos sur |
Ixtlahuacán del Río | $51,285,995 | 19,070 | $2,689 | Centro |
Autlán de Navarro | $160,297,621 | 60,572 | $2,646 | sierra de Amula |
La Huerta | $60,712,037 | 24,563 | $2,472 | Costa sur |
Acatlán de Juárez | $54,528,826 | 22,261 | $2,450 | Lagunas |
Amatitán | $37,025,954 | 15,344 | $2,413 | Valles |
Tuxcacuesco | $10,091,185 | 4,229 | $2,386 | Sierra de Amula |
Chapala | $120,051,828 | 50,738 | $2,366 | Sureste |
Atengo | $12,810,172 | 5,475 | $2,340 | Sierra de Amula |
Unión de San Antonio | $41,519,825 | 17,915 | $2,318 | Altos norte |
Jocotepec | $105,587,819 | 46,521 | $2,270 | Sureste |
Poncitlán | $117,309,119 | 51,944 | $2,258 | Ciénega |
San Juan de los Lagos | $156,019,312 | 69,725 | $2,238 | Altos norte |
Talpa de Allende | $33,493,822 | 15,126 | $2,214 | Costa-sierra |
Ayotlán | $83,057,671 | 37,963 | $2,188 | Ciénega |
Tequila | $91,787,285 | 42,009 | $2,185 | Valles |
Tecalitlán | $35,319,618 | 16,579 | $2,130 | Sur |
San Diego de Alejandría | $15,344,575 | 7,349 | $2,088 | Altos norte |
Zapotiltic | $58,116,634 | 29,190 | $1,991 | Sur |
Sayula | $372,707,139 | 36,778 | $1,977 | Lagunas |
Ocotlán | $195,483,301 | 99,461 | $1,965 | Ciénega |
Zapotlán el Grande | $201,093,942 | 105,423 | $1,907 | Sur |
El Limón | $9,766,874 | 5,379 | $1,816 | Sierra de Amula |
Jamay | $43,978,011 | 24,753 | $1,777 | Ciénega |
Tala | $131,971,725 | 80,365 | $1,642 | Valles |
Tapalpa | $31,740,287 | 19,506 | $1,627 | Sur |
Tuxpan | $50,774,678 | 34,535 | $1,470 | Sur |
San Juanito de Escobedo | $13,469,891 | 9,420 | $1,430 | Valles |
Cuautitlán de García Barragán | $24,823,729 | 18,138 | $1,369 | Costa sur |
Totatiche | $5,767,561 | 4,412 | $1,307 | Norte |
Mezquitic | $25,182,746 | 19,452 | $1,295 | Norte |
Guadalajara | $1,879,229,722 | 1,460,148 | $1,287 | Centro |
Gómez Farías | $18,303,298 | 14,278 | $1,282 | Sur |
Villa Corona | $22,716,089 | 17,824 | $1,274 | Lagunas |
Tolimán | $13,006,515 | 10,310 | $1,262 | Sur |
Zapotlán del Rey | $22,215,087 | 17,893 | $1,242 | Ciénega |
San Ignacio Cerro Gordo | $22,376,481 | 18,952 | $1,181 | Altos sur |
Atemajac de Brizuela | $7,335,744 | 6,717 | $1,092 | Lagunas |
Villa Guerrero | $5,169,253 | 5,417 | $954 | Norte |
Cabo Corrientes | $9,662,338 | 10,303 | $938 | Costa-sierra |
Bolaños | $6,324,588 | 7,341 | $862 | Norte |
La Manzanilla de la Paz | $3,165,934 | 3,688 | $858 | Sureste |
San Marcos | $3,125,061 | 3,783 | $826 | Valles |
El Arenal | $15,881,017 | 19,900 | $798 | Valles |
Zapopan | $1,025,220,359 | 1,332,272 | $770 | Centro |
Tonalá | $373,629,795 | 536,111 | $697 | Centro |
Tenamaxtlán | $4,646,195 | 37,005 | $663 | Sierra de Amula |
Hostotipaquillo | $6,457,501 | 9,761 | $662 | Valles |
Tonila | $5,031,109 | 7,919 | $635 | Sur |
Tlaquepaque | $401,564,463 | 664,193 | $605 | Centro |
Juanacatlán | $10,820,534 | 17,955 | $603 | Centro |
El Salto | $98,234,223 | 183,437 | $536 | Centro |
Cuquío | $9,050,122 | 17,980 | $503 | Centro |
Juchitlán | $2,598,747 | 5,638 | $461 | Sierra de Amula |
Jilotlán de los Dolores | $4,399,152 | 9,917 | $444 | Sur |
Amacueca | $2,037,983 | 5,385 | $378 | Lagunas |
Tlajomulco de Zúñiga | $202,156,608 | 549,442 | $368 | Centro |
Ixtlahuacán de los Membrillos | $18,281,363 | 53,045 | $345 | Centro |
San Martín Hidalgo | $7,608,494 | 27,777 | $274 | Lagunas |
Tomatlán | $7,749,853 | 35,824 | $216 | Costa sur |
Lagos de Moreno | $33,021,885 | 164,981 | $200 | Altos norte |
Cihuatlán | $7,894,808 | 41,300 | $191 | Costa sur |
Chimaltitán | $332,377 | 3,383 | $98 | Norte |
Valle de Juárez | $299,845 | 5,389 | $56 | Sureste |
San Cristóbal de la Barranca | $144,994 | 3,117 | $47 | Centro |
Tototlán | $798,294 | 23,171 | $34 | Ciénega |
Tuxcueca | $163,731 | 6,156 | $27 | Sureste |
Santa María del Oro | $28,494 | 2,028 | $14 | Sureste |
Puerto Vallarta | $3,610,359 | 275,640 | $13 | Costa-sierra |
Techaluta de Montenegro | $30,122 | 3,703 | $8 | Lagunas |
Santa María de los Ángeles | $3,171 | 3,033 | $1 | Norte |
Municipio no identificado | $4,043,347 | 1 | $4,043,347 | |
Fuente: Instituto de Información Estadística y Geográfica del Estado de Jalisco con datos de BANXICO, al primer trimestre del 2018. |
- SCT de AMLO no encuentra corrupción en Línea 3- 20 enero, 2020
- SCT de AMLO no encuentra corrupción en Línea 3- 20 enero, 2020
- En nueve párrafos, justifican programa #ATodaMáquina- 30 abril, 2019