Guadalajara, Jalisco.
En Jalisco hay personas que mueren por no comer lo suficiente, o por no comer.
De acuerdo al registro de mortalidad que el INEGI tiene en su portal web, del 1 de enero del 2013 al 31 de diciembre del 2017, en Jalisco fallecieron 2 mil 539 personas por desnutrición y otras deficiencias nutricionales.
El registro de muertes por desnutrición ha venido a la baja: mientras en 2013 fallecieron 589 personas, en 2017 fueron 470.
Durante 2017, el municipio donde fallecieron más personas a consecuencia de la desnutrición fue Guadalajara -152-, seguido por Tlaquepaque -37-, Zapopan -25-, Tonalá -11- y Tecalitlán y Tepatitlán de Moreno -10-.
Sin embargo, si se analizan las muertes por desnutrición por cada mil habitantes, el municipio de Bolaños es donde fallecieron más personas -0.68 por cada mil habitantes-, seguido por Tecalitlán -0.60-, Chimaltitán -0.59-, Chiquilistlán -0.49-, Cañadas de Obregón -0.48-, Ayutla -0.40-.
Posición | Municipio | Defunciones por desnutrición y deficiencias nutricionales en 2017 | Población 2015 | Muertos por desnutrición por cada 1000 habitantes |
1 | Bolaños | 5 | 7,341 | 0.681106116 |
2 | Tecalitlán | 10 | 16,579 | 0.603172688 |
3 | Chimaltitán | 2 | 3,383 | 0.59119125 |
4 | Chiquilistlán | 3 | 6,102 | 0.491642085 |
5 | Cañadas de Obregón | 2 | 4,110 | 0.486618005 |
6 | Ayutla | 5 | 12,453 | 0.401509676 |
7 | Valle de Juárez | 2 | 5,389 | 0.371126369 |
8 | Tala | 5 | 15,126 | 0.330556657 |
9 | San Cristóbal de la Barranca | 1 | 3,117 | 0.320821303 |
10 | San Martín de Bolaños | 1 | 3,122 | 0.320307495 |
11 | Tolimán | 3 | 10,310 | 0.290979631 |
12 | Valle de Guadalupe | 2 | 6,924 | 0.288850376 |
13 | Tecolotlán | 2 | 7,005 | 0.28551035 |
14 | Colotlán | 5 | 17,865 | 0.279876854 |
15 | Zapotlán del Rey | 5 | 17,893 | 0.279438887 |
16 | Mezquitic | 5 | 19,452 | 0.257042978 |
17 | Tamazula de Gordiano | 5 | 19,506 | 0.256331385 |
18 | Quitupan | 2 | 8,379 | 0.238691968 |
19 | Tepatitlán de Morelos | 10 | 42,009 | 0.238044229 |
20 | Unión de Tula | 3 | 13,446 | 0.223114681 |
21 | Tequila | 2 | 9,608 | 0.208159867 |
22 | Teocaltiche | 2 | 10,317 | 0.193854803 |
23 | San Gabriel | 3 | 16,105 | 0.186277554 |
24 | Juchitlán | 1 | 5,638 | 0.177367861 |
25 | Zacoalco de Torres | 5 | 28,205 | 0.177273533 |
26 | Magdalena | 4 | 22,643 | 0.176655037 |
27 | Juanacatlán | 3 | 17,955 | 0.167084378 |
28 | Ixtlahuacán del Río | 3 | 19,070 | 0.157315155 |
29 | Gómez Farías | 2 | 14,278 | 0.140075641 |
30 | Casimiro Castillo | 3 | 21,584 | 0.138991846 |
31 | San Diego de Alejandría | 1 | 7,349 | 0.136072935 |
32 | Yahualica de González Gallo | 3 | 22,586 | 0.132825644 |
33 | Atotonilco el Alto | 8 | 60,480 | 0.132275132 |
34 | Jocotepec | 6 | 46,521 | 0.128974012 |
35 | El Grullo | 3 | 24,312 | 0.123395854 |
36 | Tenamaxtlán | 5 | 41,278 | 0.1211299 |
37 | Tapalpa | 2 | 16,579 | 0.120634538 |
38 | Autlán de Navarro | 7 | 60,572 | 0.115564948 |
39 | Cuautitlán de García Barragán | 2 | 18,138 | 0.11026574 |
40 | Guadalajara | 152 | 1,460,148 | 0.104099037 |
41 | Poncitlán | 5 | 51,944 | 0.096257508 |
42 | Villa Purificación | 1 | 10,704 | 0.093423019 |
43 | San Miguel el Alto | 3 | 32,960 | 0.091019417 |
44 | Tototlán | 2 | 23,171 | 0.08631479 |
45 | Jamay | 2 | 24,753 | 0.080798287 |
46 | Ayotlán | 3 | 37,963 | 0.079024313 |
47 | Chapala | 4 | 50,738 | 0.078836375 |
48 | Arandas | 6 | 77,116 | 0.077804865 |
49 | Encarnación de Díaz | 4 | 53,555 | 0.074689571 |
50 | Mazamitla | 1 | 13,799 | 0.072469019 |
51 | San Juan de los Lagos | 5 | 69,725 | 0.07171029 |
52 | Mascota | 1 | 14,477 | 0.069075085 |
53 | Zapotiltic | 2 | 29,190 | 0.068516615 |
54 | Ameca | 4 | 60,951 | 0.065626487 |
55 | Amatitán | 1 | 15,344 | 0.065172054 |
56 | San Julián | 1 | 15,890 | 0.062932662 |
57 | Jalostotitlán | 2 | 33,777 | 0.05921189 |
58 | Tuxpan | 2 | 34,535 | 0.057912263 |
59 | Villa Corona | 1 | 17,824 | 0.056104129 |
60 | Unión de San Antonio | 1 | 17,915 | 0.055819146 |
61 | San Pedro Tlaquepaque | 37 | 664,193 | 0.0557067 |
62 | Cuquío | 1 | 17,980 | 0.055617353 |
63 | El Arenal | 1 | 19,900 | 0.050251256 |
64 | Sayula | 4 | 80,365 | 0.049772911 |
65 | Villa Hidalgo | 1 | 20,257 | 0.049365651 |
66 | Lagos de Moreno | 8 | 164,981 | 0.048490432 |
67 | Degollado | 1 | 21,479 | 0.046557102 |
68 | Zapotlanejo | 3 | 68,519 | 0.043783476 |
69 | Ahualulco de Mercado | 1 | 23,362 | 0.042804554 |
70 | La Huerta | 1 | 24,563 | 0.040711639 |
71 | Zapotlán el Grande | 4 | 105,423 | 0.037942384 |
72 | Ixtlahuacán de los Membrillos | 2 | 53,045 | 0.037703836 |
73 | Cocula | 1 | 26,687 | 0.037471428 |
74 | San Martín Hidalgo | 1 | 27,777 | 0.036001008 |
75 | Ojuelos de Jalisco | 1 | 32,357 | 0.030905214 |
76 | Tomatlán | 1 | 35,824 | 0.027914247 |
77 | Cihuatlán | 1 | 41,300 | 0.024213075 |
78 | Tonalá | 11 | 536,111 | 0.020518139 |
79 | Zapopan | 25 | 1,332,272 | 0.018764937 |
80 | Puerto Vallarta | 5 | 275,640 | 0.018139602 |
81 | La Barca | 1 | 65,055 | 0.015371609 |
82 | Ocotlán | 1 | 99,461 | 0.010054192 |
83 | Tlajomulco de Zúñiga | 6 | 664,193 | 0.009033519 |
84 | Tizapán el Alto | 4 | 549,442 | 0.007280113 |
85 | Teocuitatlán de Corona | 1 | 141,322 | 0.007076039 |
86 | El Salto | 1 | 183,437 | 0.005451463 |
En los otros 39 municipios de Jalisco no se registraron defunciones por desnutrición u otros padecimientos nutricionales durante 2017.
- SCT de AMLO no encuentra corrupción en Línea 3- 20 enero, 2020
- SCT de AMLO no encuentra corrupción en Línea 3- 20 enero, 2020
- En nueve párrafos, justifican programa #ATodaMáquina- 30 abril, 2019