Guadalajara, Jalisco.
Durante el 2017, en México murieron 703 mil 47 personas, lo que representa el 0.56% de los 123.9 millones de habitantes que viven en el país, según la estimación del Consejo Nacional de Población.
En un comunicado emitido ayer, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), detalló las principales causas de muerte en diferentes grupos de edad a nivel nacional.
La principal causa de muerte en los menores de un año fueron afectaciones en el periodo prenatal; de uno a 14 años son accidentes; entre 15 y 44 años son homicidios; de 45 a 64 años la diabetes mellitus y a partir de 65 años las enfermedades del corazón.
Fuente: INEGI.
En Jalisco, el año pasado murieron 47 mil 509 personas -el 6.7% del total nacional-, cantidad de personas equivalente a toda la población del municipio de Jocotepec.
#44LAB consultó el registro de mortalidad que el INEGI tiene en su portal web. Según la Lista Mexicana de Enfermedades –clasificación que usan las autoridades para análisis epidemiológicos-, las principales causas de muerte en Jalisco son:
- Enfermedades endócrinas y metabólicas: 7,045 muertes en 2017
Engloban trastornos en la tiroides, diabetes mellitus, obesidad, desnutrición y sus secuelas, entre otros padecimientos.
- Enfermedades isquémicas del corazón: 6,456 muertes en 2017
Incluyen infarto agudo de miocardio, enfermedades relacionadas con la hipertensión y otros padecimientos del corazón.
- Otras enfermedades del aparato respiratorio: 5,188 muertes en 2017
Según la Lista Mexicana de Enfermedades, en esta clasificación se encuentran neumonía, influenza, bronquitis crónica, asma, enfermedades pulmonares obstructivas crónicas y neumoconiosis.
- Enfermedades de otras partes del aparato digestivo: 4,260 muertes en 2017
En este apartado se encuentran la gastritis, úlceras, hernias, enfermedad de Crohn, obstrucción intestinal, síndrome de colon irritable y la enfermedad alcohólica del hígado.
- Enfermedades cerebrovasculares: 2,211 muertes en 2017
Incluye hemorragia intraencefálica, infarto cerebral, secuelas de enfermedad cerebrovascular.
- Tumores malignos de los órganos digestivos: 1,757 muertes en 2017
De acuerdo a la Lista Mexicana de Enfermedades, son los tumores en el estómago, intestino, colon, ano, hígado, páncreas y sus secuelas.
- Enfermedades del aparato urinario: 1,696 muertes en 2017
Incluye insuficiencia renal, litasis urinaria, cólico renal, cistitis y enfermedades tubulointersticiales.
- Agresiones: 1,586 muertes en 2017
Este apartado se refiere a los presuntos homicidios dolosos. De acuerdo al INEGI, durante 2017, se registraron 32 mil 79 presuntos homicidios dolosos en todo México. Jalisco fue la novena entidad con más registros.
Fuente: INEGI.
9. Accidentes de transporte: 1,407 muertes en 2017
Engloba accidentes de tráfico de vehículos de motor, transporte acuático, aéreo y espacial.
10. Enfermedades hipertensivas: 1,372 muertes en 2017
Se refiere a hipertensión y sus consecuencias.
Lista mexicana de enfermedades | Muertes en Jalisco en 2000 | Muertes en Jalisco en 2017 |
Enfermedades endócrinas y metabólicas | 3,601 | 7,045 |
Enfermedades isquémicas del corazón | 3,350 | 6,456 |
Otras enfermedades del aparato respiratorio | 3,126 | 5,188 |
Enfermedades de otras partes del aparato digestivo | 2,911 | 4,260 |
Enfermedades cerebrovasculares | 1,857 | 2,211 |
Tumores malignos de los órganos digestivos | 1,191 | 1,757 |
Enfermedades del aparato urinario | 941 | 1,696 |
Agresiones (presunto homicidio) | 473 | 1,586 |
Accidentes de transporte | 1,426 | 1,407 |
Enfermedades hipertensivas | 731 | 1,372 |
Tumores malignos de los órganos genitourinarios | 1,018 | 1,305 |
Enfermedades de la circulación pulmonar y otras enfermedades del corazón | 1,030 | 1,046 |
Enfermedades del sistema nervioso | 523 | 938 |
Ciertas afecciones originadas en el periodo prenatal | 1,136 | 902 |
Tumores malignos de los huesos, de los cartílagos articulares, del tejido conjuntivo, de la piel y de la mama | 489 | 885 |
Tumores malignos del tejido linfático, de los órganos hematopéyicos y tejidos afines | 547 | 732 |
Otros accidentes, incluso los efectos tardíos | 732 | 722 |
Otra violencia | 133 | 701 |
Malformaciones congénitas, deformaciones y anomalías cromosómicas | 783 | 693 |
Lesiones autoinfligidas intencionalmente | 295 | 674 |
Tumores malignos de órganos respiratorios e intratorácicos | 635 | 655 |
Tumores malignos de otros sitios y de los no especificados | 429 | 604 |
Desnutrición y otras deficiencias nutricionales | 615 | 470 |
Tumores de comportamiento incierto o desconocido | 206 | 448 |
Enfermedades víricas | 495 | 436 |
Trastornos mentales y del comportamiento | 315 | 353 |
Síntomas, signos y hallazgos clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte | 251 | 323 |
Otras enfermedades del aparato circulatorio | 323 | 321 |
Enfermedades del sistema osteomuscular y del tejido conjuntivo | 198 | 305 |
Enfermedades de la sangre y órganos hematopéyicos, y ciertos trastornos que afectan mecanismos de la inmunidad | 247 | 265 |
Enfermedades infecciosas intestinales | 253 | 250 |
Enfermedades de la piel y el tejido subcutáneo | 64 | 225 |
Otras enfermedades bacterianas | 268 | 218 |
Caídas | 301 | 210 |
Tuberculosis | 146 | 114 |
Otras enfermedades infecciosas y parasitarias y efectos tardíos de las enfermedades infecciosas y parasitarias | 50 | 94 |
Fiebre reumática aguda y enfermedades cardiacas reumáticas crónicas | 89 | 81 |
Tumores malignos del labio, la cavidad bucal y la faringe | 50 | 81 |
Tumores malignos (primarios) de sitios múltiples independientes | 16 | 79 |
Enfermedades de los órganos genitales masculinos | 38 | 72 |
Exposición al humo, fuego y llamas | 51 | 68 |
Tumores benignos | 39 | 59 |
Contratiempos durante la atención médica, reacciones anómalas y complicaciones ulteriores | 14 | 57 |
Causas obstétricas directas | 59 | 40 |
Envenenamiento accidental por, y exposición a sustancias nocivas | 54 | 40 |
Causas obstétricas indirectas | 7 | 13 |
Enfermedades de los órganos genitales femeninos | 7 | 12 |
Infecciones y otras enfermedades de las vías respiratorias superiores | 27 | 11 |
Drogas, medicamentos y sustancias biológicas causantes de efectos adversos en su uso terapéutico | 3 | 10 |
Enfermedades de la cavidad bucal, de las glándulas salivales y de las maxilares | 2 | 9 |
Enfermedades del oído y de la apófisis mastoides | 8 | 3 |
Infecciones con modo de transmisión predominante sexual | 1 | 3 |
Enfermedades del ojo y sus anexos | 0 | 2 |
Riketosis y otras enfermedades debidas a protozoarios | 1 | 1 |
Secuelas de lesiones autoinfligidas, agresiones y eventos de intención no determinada, de atención médica y quirúrgica y de otras causas externas | 1 | 1 |
Tumores in situ | 3 | 0 |
Trastornos de la mama | 0 | 0 |
Total | 31,559 | 47,509 |
- SCT de AMLO no encuentra corrupción en Línea 3- 20 enero, 2020
- SCT de AMLO no encuentra corrupción en Línea 3- 20 enero, 2020
- En nueve párrafos, justifican programa #ATodaMáquina- 30 abril, 2019